首页 > 厂务明目张胆
宣布时候:2021-12-01
表一:从来数据信息
排污单元称号 | 广西金源生归天工实业无限公司 | |||
构造机构代码 | 775962942 | 同一社会信誉代码 | 914508817759629425 | |
行政区代码 | 450881 | 排污允许证编号 | 914508817759629425001U | |
出产运营场合地点 | 广西贵港市桂平市长安产业园 | |||
法定代表人/首要担任人 | 程克 | 投产日期 | 2008.6.23 | |
手艺担任人/接洽人 | 手艺担任人/接洽人姓名 | 杜勇 | 邮箱 | jyjj20050401@126.com |
接洽德律风(牢固/挪动) | 07753628024 | |||
出产运营和办理办事的首要内容 | 农副产物的收买、发卖;糖蜜(桔水)、冰醋酸、甲醇、夹杂芳烃、石脑油、柴油、燃料油、轻轮回油、一线油的购销;酒精成套装备、化工机器制作的加工、发卖;食用酒精、二氧化碳、酒精出产进程中的副产物、无水酒精、醋酸乙酯、醋酸丁酯、山梨醇、丙酮、丁醇、酒糟、安赛蜜、甲醛、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、副产丙酮、双乙烯酮、醋酸酐、无机肥、乙酰柠檬酸三乙酯、1,3-丁二醇二醋酸酯、丙二醇二醋酸酯、醋酸异辛酯、乙二醇二甲酸酯、芳樟醇醋酸酯、水杨酸乙酯、对羟基肉桂酸乙酯、对羟基肉桂酸、异丁酸异丙酯、2-丁烯二甲基缩醛、3-氯苯胺、氨基密啶、3-羟基丁醛、丁烯酸、山梨酸、山梨酸钾、氯羟吡啶、喹乙醇、痢菌净、喹烯酮、脱氢醋酸、脱氢醋酸钠、4-氯乙酰乙酸乙酯、4-氯-3羟基丁酸乙酯、软油精、尼龙纤维不变助剂、尼龙防沾剂、无醛固色剂、低温匀染剂、2,4-戊二酮、2,4-戊二酮锌、2,4-戊二酮钙、乙酸-2-丙烯酯、2-丁酮、PVC热不变剂、吡啶、3-甲基吡啶的出产、发卖;船埠和其余口岸举措措施运营;在港区内措置货色装卸、驳运、仓储运营;对根本举措措施工程扶植的投资。 | |||
首要产物及范围 | 醋酸乙酯,6万吨/年;二氧化碳,3万吨/年;食用酒精,5万吨/年;甲醛,5万吨/年;醋酸酐,1万吨/年;乙酰乙酸甲酯,2万吨/年;脱氢乙酸(钠),5000吨/年。 | |||
净化源编码 | 1511、2614 | 净化源种别 | 废水、废气、固废 | |
行业大类 | 酒、饮料和精制茶制作业、化学质料及化学成品制作业、食物及饲料增加剂制作 | 所属小类 | 酒精制作、无机化学质料制作、食物及饲料增加剂制作 | |
行政区划 | 桂平市 | 办理状况 | ||
企业地舆坐标(经度) | E 110°04′09” | 企业地舆坐标(纬度) | N 23°19′47” | |
出产周期 | 300天/年, 24 时/天 | 是不是停产 | 否 |
排放口称号 | 排放口编号 | 排放体例 | 净化物称号 | 排放浓度 (mg/l) |
排放总量 (t/a) |
审定排放总量 (t/a) |
规范浓度限值 (mg/l) |
超标情况 |
酒精废水总排口 | JYHB-WS-01 | 排情况 | 化学需氧量 | 23.37mg/L | 13.071t | 138.08t | 100mg/L | 否 |
氨氮 | 0.62mg/L | 0.403t | 13.12t | 10mg/L | 否 | |||
总磷 | 0.67mg/L | 0.403t | 1.30t | 1.0mg/L | 否 | |||
总氮 | 11.0mg/L | 6.302t | / | 20mg/L | 否 | |||
PH | 7.76 | / | / | 6-9 | 否 | |||
色度 | 5.83 | / | 40 | 否 | ||||
BOD5 | 9.94mg/L | / | 30mg/L | 否 | ||||
悬浮物 | 21.58mg/L | / | 50mg/L | 否 | ||||
化工废水排放口 | 园区污水措置厂 | 化学需氧量 | 208mg/L | 108t | 400mg/L | 否 | ||
园区污水措置厂 | 氨氮 | 19.98mg/L | 9.45t | 35mg/L | 否 | |||
园区污水措置厂 | BOD5 | 62.02mg/L | 54t | 200mg/L | 否 | |||
园区污水措置厂 | 悬浮物 | 48mg/L | 59.4t | 220mg/L | 否 | |||
雨水排放口 | 排情况 | 化学需氧量 | 19.1mg/L | / | 100mg/L | 否 | ||
排情况 | 氨氮 | 1.32mg/L | / | 10mg/L | 否 | |||
排情况 | 煤油类 | 0.56mg/L | / | / | 否 |
排放口称号 | 排放口编号 | 排放体例 | 净化物称号 | 排放浓度 (mg/Nm3) |
排放总量 (t/a) |
审定排放总量(t/a) | 规范浓度限值 (mg/Nm3) |
超标情况 |
汽锅废气排放口 | JYHB-FQ-01 | 排情况 | 颗粒物 | 26.36mg/Nm3 | 15.707t | 108t | 80mg/Nm3 | 否 |
二氧化硫 | 290.58mg/Nm3 | 170.908t | 517.57t | 550mg/Nm3 | 否 | |||
氮氧化物 | 92.39mg/Nm3 | 55.52t | 118.96t | 400mg/Nm3 | 否 | |||
烟气黑度 | <1 | ≤1 | 否 | |||||
汞及其化合物 | <3×10-6mg/Nm3 | 0.05mg/Nm3 | 否 | |||||
质料粉粹体系排放口 | 排情况 | 颗粒物 | 45.4mg/Nm3 | / | 120mg/Nm3 | 否 | ||
乙酰乙酸酯裂解炉排气筒 | 排情况 | 氮氧化物 | 501mg/Nm3 | / | / | 否 | ||
乙酰乙酸酯裂解炉排气筒 | 排情况 | 二氧化硫 | 268.5mg/Nm3 | 0.07728t | 36.72t | 850mg/Nm3 | 否 | |
乙酸酐裂解炉排气筒 | 排情况 | 氮氧化物 | 462.5mg/Nm3 | / | / | 否 | ||
乙酸酐裂解炉排气筒 | 排情况 | 二氧化硫 | 323mg/Nm3 | 2.666t | 11.7t | 850mg/Nm3 | 否 | |
脱氢乙酸中心废气排气筒 | 排情况 | 非甲烷总烃 | 3.29mg/Nm3 | 0.88045t | / | 40mg/Nm3 | 否 | |
脱氢乙酸中心废气排气筒 | 排情况 | 颗粒物 | 24.5mg/Nm3 | 0.1124t | / | 120mg/Nm3 | 否 |
监测体例 | 监测点位 | 净化物称号 | 排放浓度 (mg/Nm3) |
排放总量 (t/a) |
审定排放总量 (t/a) |
规范浓度限值 (mg/Nm3) |
超标情况 |
手工监测 | 厂界 | 颗粒物 | 0.153 | / | / | ||
手工监测 | 厂界 | 臭气浓度 | <20 | / | / | ||
手工监测 | 厂界 | 非甲烷总烃 | <4.0 | / | / |
固体废料称号 | 是不是属于 风险废料 |
风险废料种别 | 废料代码 | 产生量 (t/a) |
操纵量 (t/a) |
措置量 (t/a) |
储存量 (t/a) |
转移量 (t/a) |
抛弃量 (t/a) |
炉灰渣 | 否 | 5386.29 | 5386.29 | ||||||
厌氧木薯残渣 | 否 | 45055.93 | 45055.93 | ||||||
蒸馏残渣 | 是 | HW11 | 900-013-11 | 40.2 | 39.62 | 67.7 | |||
精馏残液 | 是 | HW11 | 900-013-11 | 1.94 | 2.94 | 1.68 | |||
废活性炭 | 是 | HW49 | 900-039-49 | 1.2 | 1.7 | 3 | |||
归天污泥 | 暂按是管 | HW49 | 900-041-49 | 4.3 | 5.05 | 1.2 | |||
煤焦油 | 是 | HW11 | 450-003-11 | 169.5 | 25.16 | 185.26 | |||
蒸馏残渣3 | 是 | HW11 | 900-013-11 | 3.74 | 5.94 | 2 | |||
废铁桶 | 是 | HW49 | 900-041-49 | 2.38 | 5.08 | 0 |
厂界地位 | 噪声值dB(A) | 排放限值dB(A) | 超标情况 | ||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||
东面厂界 | 47.8 | 38.9 | ≤65 | ≤55 | 否 |
南面厂界 | 49.3 | 41.8 | ≤65 | ≤55 | 否 |
西面厂界 | 49.8 | 40.8 | ≤65 | ≤55 | 否 |
北面厂界 | 50.9 | 43.7 | ≤65 | ≤55 | 否 |
名目 | 现实排放量(t/a) | 审定排放量(t/a) | 超标情况 |
颗粒物 | 15.8194 | 108 | 否 |
二氧化硫 | 173.65128 | 565.99 | 否 |
氮氧化物 | 55.52 | 118.96 | 否 |
非甲烷总烃 | 0.88045 | / | 否 |
化学需氧量 | 13.071 | 246.08 | 否 |
氨氮 | 0.403 | 22.57 | 否 |
总磷 | 0.403 | 1.3 | 否 |
BOD5 | 54 | 否 | |
悬浮物 | 59.4 | 否 |
举措措施种别 | 净化管理举措措施称号 | 投运时候 | 措置才能 | 运转情况 |
废水 | 综合污水措置站 | 2008.4 | 7000吨/天 | 一般 |
废气 | 烟气脱硫塔装配 | 2015.9 | 200000m³/h | 一般 |
废气 | 水膜除尘装配 | 2008.6 | 200000m³/h | 一般 |
废气 | 质料粉粹体系排放口 | 2008.6 | 一般 | |
废气 | 乙酰乙酸酯裂解炉排气筒 | 2019.3 | 6000m³/h | 一般 |
废气 | 乙酸酐裂解炉排气筒 | 2016.10 | 6063m³/h | 一般 |
废气 | 脱氢乙酸中心废气排气筒 | 2019.3 | 一般 |
序号 | 环保行政允许文件称号 | 批复部分 | 批复文号 | 批复时候 |
1 | 广西金源生归天工实业无限公司食用酒精技改进级名目情况影响报告书 | 广西壮族自治区情况掩护厅,广西壮族自治区情况掩护局 | 桂环管字【2006】48号,桂环验字【2009】5号 | 2006.3,2008.11 |
2 | 广西金源生归天工实业无限公司年产5万吨丙丁总溶剂和6万吨醋酸乙酯工程情况影响报告书 | 贵港市情况掩护局 | 贵环管【2009】91号,贵环控【2012】5号 | 2009.8,2011.11 |
3 | 广西金源生归天工实业无限公司年产10万吨(一期5万吨)甲醛名目情况报告书 | 贵港市情况掩护局 | 贵环管【2009】135号,贵环控【2011】28号 | 2009.11, 2010.11 |
4 | 广西金源生归天工实业无限公司年产10万吨山梨酸名目情况影响报告书 | 贵港市情况掩护局 | 贵环管【2009】90号 | 2009.11 |
5 | 广西金源生归天工实业无限公司年产2万吨乙酰乙酸酯手艺革新名目情况影响报告书 | 贵港市情况掩护局 | 贵环管【2011】84号 贵环审【2019】11号 |
2011.6 |
6 | 广西金源生归天工实业无限公司年产3万吨二氧化碳名目情况影响报告表 | 桂平市情况掩护局 | 浔环管【2010】50号,浔环管【2012】25号 | 2010.10, 2012.6 |
7 | 广西金源生归天工实业无限公司年产6万吨生物无机肥技改名目情况影响报告表 | 贵港市情况掩护局 | 贵环管【2012】47号 | 2012.12 |
8 | 广西金源生归天工实业无限公司年产1万吨醋酸酐手艺革新名目情况影响报告书 | 贵港市情况掩护局 | 贵环审【2015】23号,贵环防【2016】38号 | 2015.6, 2016.11 |
9 | 广西金源生归天工实业无限公司1万吨新型PVC无毒热不变剂手艺革新名目情况影响报告书 | 贵港市情况掩护局 | 贵环审【2016】4号 | 2016.5 |
10 | 广西金源生归天工实业无限公司年产2万吨乙醛、1万吨巴豆醛技改名目情况影响报告书 | 贵港市情况掩护局 | 贵环审【2016】3号 | 2016.5 |
11 | 广西金源生归天工实业无限公司年产5000吨脱氢醋酸钠、2500吨醋酸酯技改名目情况影响报告书 | 贵港市情况掩护局 | 贵环审【2017】14号,贵环审【2019】10号 | 2017.10 |
12 | 广西金源生归天工实业无限公司年产4万吨乙醛、2万吨巴豆醛、2.2万吨山梨酸钾名目报告书 | 贵港市情况掩护局 | 贵环审【2017】12号 | 2017.8 |
13 | 装置一台65th汽锅裁减四台小型汽锅节能技改名目情况影响报告表 | 桂平市情况掩护局 | 浔环审【2017】48号 | 2017.11 |
14 | 广西金源生归天工实业无限公司年产5000吨质料药手艺革新名目情况影响报告书 | 贵港市情况掩护局 | 贵环审【2018】11号 | 2018.4 |
15 | 广西金源生归天工实业无限公司年产3万吨乙醛深加工吡啶类化合物、4000吨4-氯乙酰乙酸乙酯及1000吨4-氯-3羟基丁酸乙酯、11300吨纤维不变助剂名目 | 贵港市情况掩护局 | 贵环审【2018】15号 | 2018.7 |
16 | 广西金源生归天工实业无限公司年产1万吨二(三氯甲基)碳酸酯名目 | 贵港市生态情况局 | 贵环审【2019】21号 | 2019.7 |
应急预案称号 |
《广西金源生归天工实业无限公司突发情况事务应急预案》 |
应急预案备案部分 | 贵港市桂平生态情况局 |
应急预案备案编号 | 4508812021022H |
应急预案备案时候 | 2021年11月16日 |
应急预案首要内容 | 准确应答突发性情况净化,生态破坏等缘由形成的部分或地区情况净化变乱,确保变乱产生时能疾速有用的停止现场应急措置、措置,掩护厂区及周边情况、栖身区国民的性命、财产宁静,避免突发性情况净化变乱。 |
序号 | 情况信息称号 | 监测点位 | 监测名目 | 监测成果(mg/L) | 规范限值 |
1 | 泥土监测情况 | 1#脱氢乙酸钠车间北面监测点 | PH | 7.6 | / |
1#脱氢乙酸钠车间北面监测点 | 甲苯 | ND | 1200 | ||
2#山梨酸车间北面监测点 | PH | 7.7 | / | ||
2#山梨酸车间北面监测点 | 甲苯 | ND | 1200 | ||
2 | 公开水监测情况 | 1#厂区监测井 | PH | 7.66 | 6.5-8.5 |
氨氮 | 0.033 | ≤0.50 | |||
总硬度 | 144 | ≤450 | |||
高锰酸盐指数 | 2.4 | ≤3.0 | |||
硝酸盐氮 | 1.54 | ≤20.0 | |||
亚硝酸盐氮 | 0.007 | ≤1.00 | |||
氯化物 | 7.1 | ≤250 | |||
挥发酚 | ND | ≤0.002 | |||
甲苯(ug/L) | ND | ≤700 |
自行监测计划体例情况 |
贵港市广西金源生归天工实业无限公司2020年自行监测计划于2020 年 3 月 2日更新;新变革的计划履行日期从2021年1月算起 | |||||||||||||||||
自行监测展开体例 | 主动监测和手工监测 | |||||||||||||||||
自行监测计划备案情况 | 已备案 | |||||||||||||||||
自行监测展开情况 | 除主动监测外的监测名目广西中火环保科技无限义务公司(废水运维:COD、氨氮、pH、总磷、总氮、流量);聚光科技(杭州)股分无限公司(废气运维:二氧化硫、氮氧化物、烟尘、氧含量、流量)外,加上手工监测废水:SS、BOD5、色度;雨水排放口手工监测:COD、氨氮、煤油类;烟气林格曼黑度、汞及其化合物;乙酰乙酸酯裂解炉排气筒的氮氧化物、二氧化硫,乙酸酐裂解炉排气筒的氮氧化物、二氧化硫,脱氢乙酸中心废气排气筒的非甲烷总烃、颗粒物;厂界噪声、厂界无构造颗粒物、厂界臭气;酒精破坏颗粒物。 | |||||||||||||||||
自行监测计划 | 贵港市广西金源生归天工实业无限公司2020年自行监测计划 | |||||||||||||||||
年度监测信息 | ||||||||||||||||||
监测时候 | 2020.10.28 | |||||||||||||||||
监测体例 | 国控企业净化源监视性监测 | |||||||||||||||||
监测机构称号 | 自治区监测中心拜托华测检测第三方监测 | |||||||||||||||||
监测报告编号 | ||||||||||||||||||
监测名目及内容 |
|
|||||||||||||||||