最新头条消息通知布告:江南JNSport体育 团体无限公司网站起头经营了!
首页 > 新闻资讯基地
2023年风险废料信息公然
宣布时候:2024-01-10
海南金源生归天工实业机构无限卡机构2024年风险分析废品信息明目张胆
顺序号 废渣装备 危险废料回收种别 回收废料源代码 本年度月底积累储放量(吨) 发生量/吨 委外控制/措置量/吨 自主措置量/吨 残剩贮存量/吨
1 煤烟焦油 HW11 451-003-11 64.28 20.729 43.72 6.68 34.609
2 煤焦油含量渣 HW11 451-001-11 0 0 0 0 0
3 乙酰乙酸酯-稀酸收受打压渣子 HW11 900-013-11 0.34 4.044 0 0 4.384
4 醋酸钠酐-精馏残液 HW11 900-013-11 0.312 1.881 0 0 2.193
5 乙酸酐-稀酸收受接手杂质 HW11 900-013-11 1.524 0.937 0.984 0 1.477
6 脱氢乙酸-分馏残留物 HW11 900-013-11 8.22 23.981 26.037 0 6.164
7 脱氢乙酸-归天污水 HW49 900-041-49 1.95 0.75 0 0 2.7
8 氯羟吡啶-废灵活性炭包 HW49 900-039-49 0 0 0 0 0
9 废桶 HW49 900-041-49 0 1.92 1.942 0 0
10 脱氢乙酸-废活性酶类炭 HW49 900-039-49 0.162 0.125 0 0 0.287
11 二氧化反应碳-废几丁质酶炭 HW49 900-039-49 0 0 0 0 0
12 乙酰甲苯-IPA蒸溜残余物 HW11 900-013-11 8.56 0 8.56 0 0
13 乙酰二甲苯-稀酸收受打压食物残渣 HW11 900-013-11 3.12 7.285 9.759 0 0.646
14 乙酰二甲苯-制作品蒸溜杂质 HW11 900-013-11 7.22 11.4 12.729 0 5.891
15 4氯乙酰乙酸乙酯-萃取残留物 HW11 900-013-11 0 1.142 0 0 1.142
16 卡马西平-火油收受打压杂质 HW11 900-013-11 0.14 14.088 13.519 0 0.709
17 卡马西平-与残留 HW11 900-013-11 0.21 10.553 10.404 0 0.359
18 废渣网络探测废水 HW49 900-047-49 0.0203 0.047 0 0 0.0673
19 验血废气1 HW49 900-047-49 0.427 0.321 0 0 0.748
20 巴豆醛-精馏残液 HW11 900-013-11 0 6.878 3.766 0 3.112
21 污水处理站处里站废水 HW49 900-041-49 2.461 4.68 0 0 7.141
22 巴豆醛-废化学活化炭 HW49 900-039-49 0 0 0 0 0
23 乙醛-废抗逆性炭 HW49 900-039-49 0 0 0 0 0
24 垃圾存放间-废活性酶炭 HW49 900-039-49 0 0 0 0 0
25 四氟苄醇-120号汽油醚收受移交残留 HW11 900-013-11 0 0 0 0 0
26 四氟苄醇-废特异性炭 HW49 900-039-49 0 0 0 0 0
27 卡马西平-废催化活性炭过滤器 HW49 900-039-49 0 0 0 0 0
28 流露的可能性化学上品吸附剂物 HW49 900-041-49 0 0 0 0 0
29 废矿产油 HW08 900-249-08 0 0 0 0 0
30 丙烷燃烧灰渣 HW18 772-003-18 0 0 0 0 0
31 废灯管 HW29 900-023-29 0 0 0 0 0
 
[ 封闭此页 ]
接洽咱们
地点:广西桂平市长安产业集合区
接洽人:程司理 15977522626
传真:0775-3628200
E-mail:jyjj20050401@126.com
网址:gongzuowuyou.com
江南JNSport体育 团体无限公司版权一切(C)2017 收集撑持