最新头条控制布告:江南JNSport体育 团体无限公司网站起头经营了!
首页 > 资讯新闻中间
2024年1-7月风险废料信息公然
宣布时候:2024-08-05
广东省金源生归天工实业集团无限卡司2021年1-9月高风险回收废料新信息当众
顺序号 废渣名称 风险点下脚料种别 废碎料代碼 本年度半年度累计额会自动储存量(吨) 有量/吨 委外操控/措置量/吨 残剩存放量/吨 废塑料汇入
1 煤尼古丁 HW11 451-003-11 34.609 12.17 19.92 26.859 广东爱美者鲁宝推动力无现子公司
2 煤烟焦油渣 HW11 451-001-11 0 0 0 0 /
3 乙酰乙酸酯-稀酸收受收回渣滓 HW11 900-013-11 4.384 9.262 4.734 8.912 福建深投生态环保科持无限卡集团
4 乙酸酐-精馏残液 HW11 900-013-11 2.193 4.928 0 3.021 /
5 醋酸钠酐-稀酸收受交接渣滓 HW11 900-013-11 1.477 2.988 2.74 1.725 海南深投生态环保现代科技无数总部
6 脱氢乙酸-水蒸气蒸馏碎渣 HW11 900-013-11 6.164 15.214 10.224 11.154 广西省深投干净高新科技无限修改集团
7 脱氢乙酸-归天废水 HW49 900-041-49 2.7 0 0 2.7 /
8 氯羟吡啶-废抗逆性炭 HW49 900-039-49 0 0.48 0 0.48 /
9 废桶 HW49 900-041-49 0 0 0 0 /
10 脱氢乙酸-废活力炭 HW49 900-039-49 0.287 0.08 0 0.367 /
11 二硫化碳-废抗逆性炭 HW49 900-039-49 0 0 0 0 /
12 乙酰二甲苯-稀酸收受接手沉渣 HW11 900-013-11 3.12 4.525 3.811 1.36 山东深投优质科技产业無限大公司
13 乙酰二甲苯-肉食品蒸溜食物残渣 HW11 900-013-11 5.891 3.509 5.891 3.509 广东省深投优质科技单位无限小单位
14 4氯乙酰乙酸乙酯-萃取残留 HW11 900-013-11 1.142 0 0 1.142 /
15 卡马西平-火油收受接手食物残渣 HW11 900-013-11 0.709 5.112 0 5.821 /
16 卡马西平-结合残留 HW11 900-013-11 0.359 4.128 0 4.487 /
17 工业废水网络监测技术残液 HW49 900-047-49 0.0673 0.024 0 0.0913 /
18 肾功能检查废气1 HW49 900-047-49 0.748 0.018 0 0.766 /
19 巴豆醛-精馏残液 HW11 900-013-11 0 6.878 0 5.124 /
20 脏水处治站飞灰 HW49 900-041-49 7.141 0.78 0 7.921 /
21 巴豆醛-废化学活化炭 HW49 900-039-49 0 0 0 0 /
22 乙醛-废可溶性炭 HW49 900-039-49 0 0 0 0 /
23 垃圾存贮间-废活力性炭 HW49 900-039-49 0 0 0 0 /
24 四氟苄醇-航空煤油醚收受收回残留 HW11 900-013-11 0 1.21 0 1.21 /
25 四氟苄醇-废抗逆性炭 HW49 900-039-49 0 0 0 0 /
26 卡马西平-废抗逆性炭 HW49 900-039-49 0 0 0 0 /
27 外泄的可能性化学工业品过滤物 HW49 900-041-49 0 0.065 0 0.065 /
28 废矿产油 HW08 900-249-08 0 0.0133 0 0.0133 /
29 废灯管 HW29 900-023-29 0 0 0 0 /
30 残油 HW08 900-214-08 0 0 0 0 /
31 卡马西平-初蒸溜碎渣 HW11 900-013-11 0 0 0 0 /
32 四氟苄醇-高盐废污水蒸溜残留物 HW11 900-013-11 0 0 0 0 /
33 4-氯乙酰乙酸酯-废活性酶炭 HW49 900-039-49 0 0 0 0 /
 
[ 封闭此页 ]
接洽咱们
地点:广西桂平市长安产业集合区
接洽人:程司理 15977522626
传真:0775-3628200
E-mail:jyjj20050401@126.com
网址:gongzuowuyou.com
江南JNSport体育 团体无限公司版权一切(C)2017 收集撑持